Игра в слова для Яндекс.Алисы
Количество участников: 7
Количество игр: None
| Имя | Игр за клан | Очки за клан | Очков за игру |
|---|---|---|---|
| Золотая орда | 397 | 1008030 | 2539 |
| Золотая осень | 726 | 2238980 | 3083 |
| Алая орхидея | 528 | 1720920 | 3259 |
| Красный октябрь | 400 | 1143610 | 2859 |
| Железный феликс | 77 | 241830 | 3140 |
| Гонщик | 322 | 935530 | 2905 |
| Мы чемпионы | 308 | 896460 | 2910 |
Поделиться:
Чат с разработчиками — для вопросов и отзывов
Разработчики игры - roborumba.com © 2026