Игра в слова для Яндекс.Алисы
Твоя статистика
Лучшие за час / Общий рейтинг / Турнир кланов
| Место | Никнейм | Очки |
|---|---|---|
| 1 | *** | 20498 |
| 2 | Не знаю я что это такое липнин | 16939 |
| 3 | Шоколадный глаз | 15940 |
| 4 | *** | 14420 |
| 5 | Новое имя света | 13140 |
| 6 | *** | 12560 |
| 7 | *** | 11170 |
| 8 | *** | 11130 |
| 9 | Габелла дрейк | 10763 |
| 10 | *** | 10180 |
| 11 | *** | 10060 |
| 12 | Обормотик котик | 9960 |
| 13 | Супербот | 9850 |
| 14 | М х бишбармак | 9620 |
| 15 | Сенсей гармадон плюс титановый ниндзя зейн | 8770 |
| 16 | *** | 7710 |
| 17 | *** | 7090 |
| 18 | *** | 6990 |
| 19 | *** | 6740 |
| 20 | Капитан газан | 6579 |
| 21 | Андреюс конондреюс | 6480 |
| 22 | Морские волки | 6350 |
| 23 | *** | 6230 |
| 24 | Глок 17 | 6120 |
| 25 | А какое какие корни имеет имя мирон | 6070 |
| 26 | *** | 4850 |
| 27 | Нет соник | 4820 |
| 28 | *** | 4720 |
| 29 | *** | 4430 |
| 30 | *** | 4400 |
| 31 | В смысле ник соня блин какой еще ник соня да прост | 3060 |
| 32 | *** | 2910 |
| 33 | *** | 2860 |
| 34 | *** | 2480 |
| 35 | *** | 2380 |
| 36 | Дохляк | 2270 |
| 37 | Можно пожалуйста ник | 2260 |
| 38 | *** | 2190 |
| 39 | *** | 2163 |
| 40 | *** | 2110 |
| 41 | *** | 2050 |
| 42 | Лилия студио | 1980 |
| 43 | Кирилл пират | 1880 |
| 44 | *** | 1684 |
| 45 | Скибиди туалет рулит | 1510 |
| 46 | Лизавета 100503 | 1480 |
| 47 | *** | 1470 |
| 48 | *** | 1460 |
| 49 | Пульт мульт | 1230 |
| 50 | *** | 1050 |
| 51 | *** | 1000 |
| 52 | *** | 850 |
| 53 | *** | 680 |
| 54 | *** | 470 |
| 55 | *** | 450 |
| 56 | Антоша номер 1 | 420 |
| 57 | *** | 360 |
| 58 | *** | 290 |
| 59 | *** | -414 |
Как установить имя в рейтинге?
Скажи в игре «изменить мой ник», чтобы установить себе имя
Как часто меняется рейтинг?
Рейтинг меняется в реальном времени, надо только обновить страницу
Разработчики игры - roborumba.com © 2026